常用壓制 300*450mm、300*600mm、400*800mm內墻(qiang)磚 500*500mm、600*600mm地磚
返回列表
| 主要技術參數(shu) | TECHNICAL DATA | UNIT | YP2509 | YP2809 |
| 最大壓制力(li) | Max.Pressing Force | kN | 25000 | 28000 |
| 最大(da)頂出(chu)力(li) | Max.Ejecting Force | kN | 240 | 240 |
| 動梁最(zui)大行程 | Max.Plunger Stroke | mm | 160 | 160 |
| 動梁下(xia)平面與工作臺面最小(xiao)間(jian)距(ju) | Min.Distance between Press Plunger and Table | mm | 460 | 460 |
| 動梁(liang)下平面與工作臺(tai)面最大間距 | Max.Distance between Press Plunger and Table | mm | 620 | 620 |
| 左(zuo)右立柱間(jian)凈空 | Clearance between Columns | mm | 1750 | 1750 |
| 動梁工(gong)作面前后寬度 | Useful Width of Plunger | mm | 750 | 880 |
| 最(zui)大填料深(shen)度 | Max.Filling Depth | mm | 60 | 60 |
| 空循環(huan)次(ci)數(shu)可(ke)達 | Working Cycles in idle Stroke | mm-1 | 23 | 22 |
| 周期中(zhong)加壓(ya)次數 | Strokes Per Cycle | times | 2~4 | 2~4 |
| 主電機功率 | Power of the Main Motor | kW | 90 | 90 |
| 系統裝油量 | System Oil Capacity | L | 1400 | 1500 |
| 系統耗氣量(liang) | Air Consumption | m3/h | 0.5 | 0.5 |
| 常溫水流量 | Water Consumption at 24℃ | m3/h | 18 | 18 |
| 主(zhu)機重量(liang) | Weight of the Press Body | t | 63.6 | 71.3 |
|
機型 尺寸 |
YP2509 | YP2809 |
| A | 5369 | 5620 |
| B | 2600 | 2680 |
| C | 800 | 880 |
| D | 1540 | 1570 |
| E | 2998 | 2855 |
| F | 2430 | 2440 |
| G | 1230 | 1225 |
| H | 1464 | 4050 |
| I | 1919 | 2070 |
| J | 1480 | 1610 |